Archivo · 3 de noviembre de 2026
Resultados electorales
Recuentos publicados y adjudicaciones de medios. Ninguno de estos registros se presenta como certificación electoral final.
01 · Senado
35 elecciones · 33 adjudicaciones editoriales
Las adjudicaciones proceden de medios, no de nuestro algoritmo. Los conteos se muestran únicamente donde la fuente publicó datos.
| Estado | Adjudicación de medio | Votos publicados |
|---|---|---|
| AKAlaska | Sin adjudicación editorial | Mary Peltola (Democratic): 103,171 · Dan Sullivan (Republican): 102,617Votos publicados: 214,246 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| ALAlabama | Barry MooreProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| ARArkansas | Tom CottonProyección editorial: DDHQ | Tom Cotton (R): 480,800 · Hallie Shoffner (D): 375,823Votos publicados: 886,111 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| COColorado | John HickenlooperProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| DEDelaware | Chris CoonsProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| FL-SFlorida | Ashley MoodyProyección editorial: DDHQ / AP | Ashley Moody (Republican): 4,211,455 · Angie Nixon (Democratic): 3,974,148Votos publicados: 8,280,268 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| GAGeorgia | Jon OssoffProyección editorial: DDHQ | Jon Ossoff (Democratic): 2,466,695 · Mike Collins (Republican): 1,712,587Votos publicados: 4,179,282 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| IAIowa | Josh TurekProyección editorial: CBS | Josh Turek (Democratic): 686,486 · Ashley Hinson (Republican): 630,615Votos publicados: 1,360,839 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:48 p.m. CDMX |
| IDIdaho | Jim RischProyección editorial: DDHQ | Jim Risch (R): 401,778 · Todd Achilles (I): 238,342Votos publicados: 710,724 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| ILIllinois | Juliana StrattonProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| KSKansas | Adam HamiltonProyección editorial: DDHQ | Adam Hamilton (Democratic): 561,143 · Roger Marshall (Republican): 505,558Votos publicados: 1,099,896 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| KYKentucky | Andy BarrProyección editorial: AP | Andy Barr (Republican): 784,000 · Charles Booker (Democratic): 611,987Votos publicados: 1,425,885 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| LALuisiana | Julia LetlowProyección editorial: AP | Julia Letlow (R): 745,961 · Jamie Davis (D): 720,111Votos publicados: 1,466,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MAMassachusetts | Edward MarkeyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| MEMaine | Troy JacksonProyección editorial: Reuters | Troy Jackson (Democratic): 376,070 · Susan Collins (Republican): 332,803Votos publicados: 709,755 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| MIMichigan | Abdul El-SayedProyección editorial: DDHQ | Abdul El-Sayed (Democratic): 2,506,953 · Mike Rogers (Republican): 2,172,463Votos publicados: 4,778,670 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:41 p.m. CDMX |
| MNMinnesota | Peggy FlanaganProyección editorial: AP | Peggy Flanagan (D): 1,520,571 · Michele Tafoya (R): 1,233,465Votos publicados: 2,828,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MSMisisipi | Sin adjudicación editorial | Sin recuento integrado |
| MTMontana | Kurt AlmeProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| NCCarolina del Norte | Roy CooperProyección editorial: AP | Roy Cooper (Democratic): 2,467,972 · Michael Whatley (Republican): 1,643,114Votos publicados: 4,203,218 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:42 p.m. CDMX |
| NENebraska | Pete RickettsProyección editorial: DDHQ | Pete Ricketts (Republican): 378,244 · Dan Osborn (Independent): 331,250Votos publicados: 754,367 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:47 p.m. CDMX |
| NHNuevo Hampshire | Chris PappasProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NJNueva Jersey | Cory BookerProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NMNuevo México | Ben Ray LujánProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OH-SOhio | Sherrod BrownProyección editorial: AP | Sherrod Brown (Democratic): 2,301,042 · Jon Husted (Republican): 2,077,748Votos publicados: 4,601,925 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| OKOklahoma | Kevin HernProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OROregón | Jeff MerkleyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| RIRhode Island | John ReedProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| SCCarolina del Sur | Annie AndrewsProyección editorial: AP | Annie Andrews (Democratic): 1,043,744 · Darline Graham (Republican): 952,013Votos publicados: 2,041,073 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:39 p.m. CDMX |
| SDDakota del Sur | Mike RoundsProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TNTennessee | Bill HagertyProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TXTexas | James TalaricoProyección editorial: DDHQ | James Talarico (Democratic): 5,447,039 · Ken Paxton (Republican): 4,250,573Votos publicados: 9,897,599 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| VAVirginia | Mark WarnerProyección editorial: DDHQ | Mark R. Warner (D): 2,202,248 · Bert Mizusawa (R): 1,380,831Votos publicados: 3,583,079 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| WVVirginia Occidental | Shelley Moore CapitoProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| WYWyoming | Harriet HagemanProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
02 · Cámara
435 distritos · Consulta por estado
Balance congelado de Sitmap: D 250, R 161, pendientes 24 · 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX. Son adjudicaciones del proveedor, no resultados finales oficiales.
| Distrito | Adjudicación de proveedor | Votos publicados |
|---|---|---|
| VA-01 | Shannon TaylorAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Shannon L. Taylor (D): 209,476 · Robert J. "Rob" Wittman (R): 199,009Votos publicados: 408,485 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-02 | Elaine LuriaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Elaine G. Luria (D): 179,126 · Jen A. Kiggans (R): 150,456Votos publicados: 337,372 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-03 | Bobby ScottAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Robert C. "Bobby" Scott (D): 180,113 · Edwin Rivera Jr. (R): 59,643Votos publicados: 247,643 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-04 | Jennifer McClellanAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jennifer L. McClellan (D): 223,916 · Robert P. "Family Man" Murray Jr. (R): 81,190Votos publicados: 309,269 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-05 | John McGuireAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | John J. McGuire III (R): 181,493 · Tom S. P. Perriello (D): 174,030Votos publicados: 361,348 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-06 | Ben ClineAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Ben L. Cline (R): 175,926 · Beth A. Macy (D): 140,685Votos publicados: 316,611 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-07 | Eugene VindmanAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Eugene S. Vindman (D): 192,494 · Doug A. Ollivant (R): 121,295Votos publicados: 321,485 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-08 | Don BeyerAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Donald S. Beyer Jr. (D): 253,780 · Tony A. Sabio (R): 56,963Votos publicados: 318,521 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-09 | Morgan GriffithAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | H. Morgan Griffith (R): 194,110 · Joy A. Powers (D): 99,851Votos publicados: 293,961 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-10 | Suhas SubramanyamAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Suhas Subramanyam (D): 204,236 · Dave T. Beckwith (R): 121,113Votos publicados: 331,346 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| VA-11 | James WalkinshawAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | James R. Walkinshaw (D): 252,071 · Arthur G. Purves (R): 82,116Votos publicados: 338,386 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
Fuentes y límites
Los 35 y los 435 son el universo de carreras, no la cobertura íntegra del escrutinio. Se conservaron fechas, fuentes y registros públicos originales. Las adjudicaciones de AP, DDHQ y otros medios no equivalen a certificación estatal. Los recuentos de CivicAPI y Open America pueden estar incompletos.
Esta instantánea es inmutable, no actualiza proveedores y no sustituye la consulta a autoridades electorales estatales para certificaciones definitivas.