Archivo · 3 de noviembre de 2026
Resultados electorales
Recuentos publicados y adjudicaciones de medios. Ninguno de estos registros se presenta como certificación electoral final.
01 · Senado
35 elecciones · 33 adjudicaciones editoriales
Las adjudicaciones proceden de medios, no de nuestro algoritmo. Los conteos se muestran únicamente donde la fuente publicó datos.
| Estado | Adjudicación de medio | Votos publicados |
|---|---|---|
| AKAlaska | Sin adjudicación editorial | Mary Peltola (Democratic): 103,171 · Dan Sullivan (Republican): 102,617Votos publicados: 214,246 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| ALAlabama | Barry MooreProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| ARArkansas | Tom CottonProyección editorial: DDHQ | Tom Cotton (R): 480,800 · Hallie Shoffner (D): 375,823Votos publicados: 886,111 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| COColorado | John HickenlooperProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| DEDelaware | Chris CoonsProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| FL-SFlorida | Ashley MoodyProyección editorial: DDHQ / AP | Ashley Moody (Republican): 4,211,455 · Angie Nixon (Democratic): 3,974,148Votos publicados: 8,280,268 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| GAGeorgia | Jon OssoffProyección editorial: DDHQ | Jon Ossoff (Democratic): 2,466,695 · Mike Collins (Republican): 1,712,587Votos publicados: 4,179,282 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| IAIowa | Josh TurekProyección editorial: CBS | Josh Turek (Democratic): 686,486 · Ashley Hinson (Republican): 630,615Votos publicados: 1,360,839 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:48 p.m. CDMX |
| IDIdaho | Jim RischProyección editorial: DDHQ | Jim Risch (R): 401,778 · Todd Achilles (I): 238,342Votos publicados: 710,724 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| ILIllinois | Juliana StrattonProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| KSKansas | Adam HamiltonProyección editorial: DDHQ | Adam Hamilton (Democratic): 561,143 · Roger Marshall (Republican): 505,558Votos publicados: 1,099,896 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| KYKentucky | Andy BarrProyección editorial: AP | Andy Barr (Republican): 784,000 · Charles Booker (Democratic): 611,987Votos publicados: 1,425,885 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| LALuisiana | Julia LetlowProyección editorial: AP | Julia Letlow (R): 745,961 · Jamie Davis (D): 720,111Votos publicados: 1,466,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MAMassachusetts | Edward MarkeyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| MEMaine | Troy JacksonProyección editorial: Reuters | Troy Jackson (Democratic): 376,070 · Susan Collins (Republican): 332,803Votos publicados: 709,755 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| MIMichigan | Abdul El-SayedProyección editorial: DDHQ | Abdul El-Sayed (Democratic): 2,506,953 · Mike Rogers (Republican): 2,172,463Votos publicados: 4,778,670 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:41 p.m. CDMX |
| MNMinnesota | Peggy FlanaganProyección editorial: AP | Peggy Flanagan (D): 1,520,571 · Michele Tafoya (R): 1,233,465Votos publicados: 2,828,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MSMisisipi | Sin adjudicación editorial | Sin recuento integrado |
| MTMontana | Kurt AlmeProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| NCCarolina del Norte | Roy CooperProyección editorial: AP | Roy Cooper (Democratic): 2,467,972 · Michael Whatley (Republican): 1,643,114Votos publicados: 4,203,218 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:42 p.m. CDMX |
| NENebraska | Pete RickettsProyección editorial: DDHQ | Pete Ricketts (Republican): 378,244 · Dan Osborn (Independent): 331,250Votos publicados: 754,367 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:47 p.m. CDMX |
| NHNuevo Hampshire | Chris PappasProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NJNueva Jersey | Cory BookerProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NMNuevo México | Ben Ray LujánProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OH-SOhio | Sherrod BrownProyección editorial: AP | Sherrod Brown (Democratic): 2,301,042 · Jon Husted (Republican): 2,077,748Votos publicados: 4,601,925 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| OKOklahoma | Kevin HernProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OROregón | Jeff MerkleyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| RIRhode Island | John ReedProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| SCCarolina del Sur | Annie AndrewsProyección editorial: AP | Annie Andrews (Democratic): 1,043,744 · Darline Graham (Republican): 952,013Votos publicados: 2,041,073 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:39 p.m. CDMX |
| SDDakota del Sur | Mike RoundsProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TNTennessee | Bill HagertyProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TXTexas | James TalaricoProyección editorial: DDHQ | James Talarico (Democratic): 5,447,039 · Ken Paxton (Republican): 4,250,573Votos publicados: 9,897,599 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| VAVirginia | Mark WarnerProyección editorial: DDHQ | Mark R. Warner (D): 2,202,248 · Bert Mizusawa (R): 1,380,831Votos publicados: 3,583,079 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| WVVirginia Occidental | Shelley Moore CapitoProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| WYWyoming | Harriet HagemanProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
02 · Cámara
435 distritos · Consulta por estado
Balance congelado de Sitmap: D 250, R 161, pendientes 24 · 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX. Son adjudicaciones del proveedor, no resultados finales oficiales.
| Distrito | Adjudicación de proveedor | Votos publicados |
|---|---|---|
| TX-01 | Nathaniel MoranAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Nathaniel Moran (Republican): 181,987 · Yolanda Prince (Democratic): 81,598Votos publicados: 263,585 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-02 | Steve TothAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Steve Toth (Republican): 144,748 · Shaun Finnie (Democratic): 139,167Votos publicados: 283,915 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-03 | Keith SelfAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Keith Self (Republican): 169,243 · Evan Hunt (Democratic): 151,667Votos publicados: 320,910 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-04 | Pat FallonAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Pat Fallon (Republican): 171,711 · Jason Pearce (Democratic): 134,683Votos publicados: 306,394 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-05 | Lance GoodenAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Lance Gooden (Republican): 130,278 · Chelsey Hockett (Democratic): 122,855Votos publicados: 253,133 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-06 | Jake EllzeyAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jake Ellzey (Republican): 140,014 · Danny Minton (Democratic): 128,394Votos publicados: 268,408 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-07 | Lizzie FletcherAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Lizzie Fletcher (Democratic): 160,454 · Alexander Hale (Republican): 62,387Votos publicados: 226,493 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-08 | Jessica SteinmannAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jessica Steinmann (Republican): 141,786 · Laura Jones (Democratic): 124,680Votos publicados: 266,466 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-09 | Leticia GutierrezAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Leticia Gutierrez (Democratic): 98,079 · Alex Mealer (Republican): 72,340Votos publicados: 170,419 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-10 | Chris GoberAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Chris Gober (Republican): 161,425 · Caitlin Rourk (Democratic): 138,832Votos publicados: 300,257 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-11 | August PflugerAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | August Pfluger (Republican): 138,627 · Claire Reynolds (Democratic): 94,353Votos publicados: 232,980 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-12 | Craig GoldmanAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Craig Goldman (Republican): 144,438 · Angela Rodriguez Prilliman (Democratic): 127,456Votos publicados: 271,894 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-13 | Ronny JacksonAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Ronny Jackson (Republican): 158,187 · Mark Nair (Democratic): 84,334Votos publicados: 242,521 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-14 | Randy WeberAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Randy Weber (Republican): 152,619 · Thurman Bartie (Democratic): 129,934Votos publicados: 282,553 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-15 | Bobby PulidoAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Bobby Pulido (Democratic): 126,204 · Monica De La Cruz (Republican): 76,305Votos publicados: 202,509 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-16 | Veronica EscobarAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Veronica Escobar (Democratic): 139,555 · Adam Bauman (Republican): 57,562Votos publicados: 197,117 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-17 | Pete SessionsAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Pete Sessions (Republican): 143,524 · Casey Shepard (Democratic): 124,433Votos publicados: 267,957 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-18 | Christian MenefeeAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Christian Menefee (Democratic): 193,149 · Ronald Whitfield (Republican): 31,334Votos publicados: 224,483 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-19 | Tom SellAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Tom Sell (Republican): 154,079 · Kyle Rable (Democratic): 67,674Votos publicados: 221,753 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-20 | Joaquin CastroAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Joaquin Castro (Democratic): 149,397 · Edgardo Baez (Republican): 43,097Votos publicados: 192,494 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-21 | Mark TeixeiraAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Mark Teixeira (Republican): 194,302 · Kristin Hook (Democratic): 162,088Votos publicados: 356,390 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-22 | Trever NehlsAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Trever Nehls (Republican): 150,166 · Marquette Greene-Scott (Democratic): 139,611Votos publicados: 289,777 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-23 | Katy Padilla StoutAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Katy Padilla Stout (Democratic): 142,116 · Brandon Herrera (Republican): 119,822Votos publicados: 272,553 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-24 | Beth Van DuyneAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Beth Van Duyne (Republican): 171,751 · Kevin Burge (Democratic): 149,697Votos publicados: 321,448 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-25 | Roger WilliamsAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Roger Williams (Republican): 142,721 · Dione Sims (Democratic): 122,854Votos publicados: 265,575 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-26 | Brandon GillAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Brandon Gill (Republican): 183,084 · Steven Shook (Democratic): 148,400Votos publicados: 335,798 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-27 | Michael CloudAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Michael Cloud (Republican): 144,471 · Tanya Lloyd (Democratic): 137,928Votos publicados: 282,509 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-28 | Henry CuellarAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Henry Cuellar (Democratic): 113,315 · Tano Tijerina (Republican): 51,065Votos publicados: 172,312 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-29 | Sylvia GarciaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Sylvia Garcia (Democratic): 133,989 · Martha Fierro (Republican): 33,619Votos publicados: 167,608 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-30 | Frederick Haynes IIIAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Frederick Haynes III (Democratic): 186,871 · Everett Jackson (Republican): 39,247Votos publicados: 226,118 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-31 | John CarterAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | John Carter (Republican): 164,012 · Justin Early (Democratic): 136,734Votos publicados: 304,973 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-32 | Jace YarbroughAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jace Yarbrough (Republican): 142,834 · Dan Barrios (Democratic): 134,781Votos publicados: 277,615 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-33 | Colin AllredAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Colin Allred (Democratic): 150,891 · Patrick Gillespie (Republican): 41,157Votos publicados: 192,448 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-34 | Vicente GonzalezAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Vicente Gonzalez (Democratic): 112,667 · Eric Flores (Republican): 80,572Votos publicados: 202,645 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-35 | Johnny GarciaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Johnny Garcia (Democratic): 139,984 · Carlos De La Cruz (Republican): 112,574Votos publicados: 252,558 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-36 | Brian BabinAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Brian Babin (Republican): 138,008 · Rhonda Hart (Democratic): 119,681Votos publicados: 257,689 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-37 | Greg CasarAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Greg Casar (Democratic): 254,957 · Lauren Peña (Republican): 49,469Votos publicados: 304,426 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| TX-38 | Jon BonckAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jon Bonck (Republican): 157,261 · Melissa McDonough (Democratic): 144,397Votos publicados: 305,101 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
Fuentes y límites
Los 35 y los 435 son el universo de carreras, no la cobertura íntegra del escrutinio. Se conservaron fechas, fuentes y registros públicos originales. Las adjudicaciones de AP, DDHQ y otros medios no equivalen a certificación estatal. Los recuentos de CivicAPI y Open America pueden estar incompletos.
Esta instantánea es inmutable, no actualiza proveedores y no sustituye la consulta a autoridades electorales estatales para certificaciones definitivas.