Archivo · 3 de noviembre de 2026
Resultados electorales
Recuentos publicados y adjudicaciones de medios. Ninguno de estos registros se presenta como certificación electoral final.
01 · Senado
35 elecciones · 33 adjudicaciones editoriales
Las adjudicaciones proceden de medios, no de nuestro algoritmo. Los conteos se muestran únicamente donde la fuente publicó datos.
| Estado | Adjudicación de medio | Votos publicados |
|---|---|---|
| AKAlaska | Sin adjudicación editorial | Mary Peltola (Democratic): 103,171 · Dan Sullivan (Republican): 102,617Votos publicados: 214,246 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| ALAlabama | Barry MooreProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| ARArkansas | Tom CottonProyección editorial: DDHQ | Tom Cotton (R): 480,800 · Hallie Shoffner (D): 375,823Votos publicados: 886,111 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| COColorado | John HickenlooperProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| DEDelaware | Chris CoonsProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| FL-SFlorida | Ashley MoodyProyección editorial: DDHQ / AP | Ashley Moody (Republican): 4,211,455 · Angie Nixon (Democratic): 3,974,148Votos publicados: 8,280,268 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| GAGeorgia | Jon OssoffProyección editorial: DDHQ | Jon Ossoff (Democratic): 2,466,695 · Mike Collins (Republican): 1,712,587Votos publicados: 4,179,282 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| IAIowa | Josh TurekProyección editorial: CBS | Josh Turek (Democratic): 686,486 · Ashley Hinson (Republican): 630,615Votos publicados: 1,360,839 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:48 p.m. CDMX |
| IDIdaho | Jim RischProyección editorial: DDHQ | Jim Risch (R): 401,778 · Todd Achilles (I): 238,342Votos publicados: 710,724 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| ILIllinois | Juliana StrattonProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| KSKansas | Adam HamiltonProyección editorial: DDHQ | Adam Hamilton (Democratic): 561,143 · Roger Marshall (Republican): 505,558Votos publicados: 1,099,896 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| KYKentucky | Andy BarrProyección editorial: AP | Andy Barr (Republican): 784,000 · Charles Booker (Democratic): 611,987Votos publicados: 1,425,885 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| LALuisiana | Julia LetlowProyección editorial: AP | Julia Letlow (R): 745,961 · Jamie Davis (D): 720,111Votos publicados: 1,466,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MAMassachusetts | Edward MarkeyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| MEMaine | Troy JacksonProyección editorial: Reuters | Troy Jackson (Democratic): 376,070 · Susan Collins (Republican): 332,803Votos publicados: 709,755 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| MIMichigan | Abdul El-SayedProyección editorial: DDHQ | Abdul El-Sayed (Democratic): 2,506,953 · Mike Rogers (Republican): 2,172,463Votos publicados: 4,778,670 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:41 p.m. CDMX |
| MNMinnesota | Peggy FlanaganProyección editorial: AP | Peggy Flanagan (D): 1,520,571 · Michele Tafoya (R): 1,233,465Votos publicados: 2,828,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MSMisisipi | Sin adjudicación editorial | Sin recuento integrado |
| MTMontana | Kurt AlmeProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| NCCarolina del Norte | Roy CooperProyección editorial: AP | Roy Cooper (Democratic): 2,467,972 · Michael Whatley (Republican): 1,643,114Votos publicados: 4,203,218 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:42 p.m. CDMX |
| NENebraska | Pete RickettsProyección editorial: DDHQ | Pete Ricketts (Republican): 378,244 · Dan Osborn (Independent): 331,250Votos publicados: 754,367 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:47 p.m. CDMX |
| NHNuevo Hampshire | Chris PappasProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NJNueva Jersey | Cory BookerProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NMNuevo México | Ben Ray LujánProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OH-SOhio | Sherrod BrownProyección editorial: AP | Sherrod Brown (Democratic): 2,301,042 · Jon Husted (Republican): 2,077,748Votos publicados: 4,601,925 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| OKOklahoma | Kevin HernProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OROregón | Jeff MerkleyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| RIRhode Island | John ReedProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| SCCarolina del Sur | Annie AndrewsProyección editorial: AP | Annie Andrews (Democratic): 1,043,744 · Darline Graham (Republican): 952,013Votos publicados: 2,041,073 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:39 p.m. CDMX |
| SDDakota del Sur | Mike RoundsProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TNTennessee | Bill HagertyProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TXTexas | James TalaricoProyección editorial: DDHQ | James Talarico (Democratic): 5,447,039 · Ken Paxton (Republican): 4,250,573Votos publicados: 9,897,599 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| VAVirginia | Mark WarnerProyección editorial: DDHQ | Mark R. Warner (D): 2,202,248 · Bert Mizusawa (R): 1,380,831Votos publicados: 3,583,079 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| WVVirginia Occidental | Shelley Moore CapitoProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| WYWyoming | Harriet HagemanProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
02 · Cámara
435 distritos · Consulta por estado
Balance congelado de Sitmap: D 250, R 161, pendientes 24 · 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX. Son adjudicaciones del proveedor, no resultados finales oficiales.
| Distrito | Adjudicación de proveedor | Votos publicados |
|---|---|---|
| GA-01 | Jim KingstonAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jim Kingston (Republican): 140,241 · Amanda Hollowell (Democratic): 132,535Votos publicados: 272,776 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-02 | Sanford BishopAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Sanford Bishop (Democratic): 148,250 · Matt Day (Republican): 95,608Votos publicados: 243,858 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-03 | Brian JackAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Brian Jack (Republican): 188,587 · Maura Keller (Democratic): 133,146Votos publicados: 321,733 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-04 | Hank JohnsonAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Hank Johnson (Democratic): 217,144 · James Duffie (Republican): 45,619Votos publicados: 262,763 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-05 | Nikema WilliamsAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Nikema Williams (Democratic): 274,618 · John Salvesen (Republican): 29,843Votos publicados: 304,461 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-06 | Lucy McBathAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Lucy McBath (Democratic): 263,803 · Kevin Martin (Republican): 62,335Votos publicados: 326,138 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-07 | Rich McCormickAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Rich McCormick (Republican): 191,552 · Anthony Kozycki (Democratic): 149,342Votos publicados: 340,894 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-08 | Austin ScottAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Austin Scott (Republican): 160,135 · Kelly Esti (Democratic): 104,902Votos publicados: 265,037 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-09 | Andrew ClydeAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Andrew Clyde (Republican): 182,930 · Caitlyn Gegen (Democratic): 125,584Votos publicados: 308,514 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-10 | Houston GainesAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Houston Gaines (Republican): 174,278 · Pamela DeLancy (Democratic): 150,945Votos publicados: 325,223 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-11 | John CowanAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | John Cowan (Republican): 182,189 · Chris Harden (Democratic): 146,890Votos publicados: 329,079 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-12 | Rick AllenAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Rick Allen (Republican): 140,870 · Ceretta Smith (Democratic): 129,582Votos publicados: 270,452 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-13 | Jasmine ClarkAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jasmine Clark (Democratic): 247,937 · Jonathan Chavez (Republican): 62,650Votos publicados: 310,587 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
| GA-14 | Clay FullerAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Clay Fuller (Republican): 168,761 · Shawn Harris (Democratic): 118,344Votos publicados: 287,105 · civicAPI · 8 nov 2026, 7:02 p.m. CDMX |
Fuentes y límites
Los 35 y los 435 son el universo de carreras, no la cobertura íntegra del escrutinio. Se conservaron fechas, fuentes y registros públicos originales. Las adjudicaciones de AP, DDHQ y otros medios no equivalen a certificación estatal. Los recuentos de CivicAPI y Open America pueden estar incompletos.
Esta instantánea es inmutable, no actualiza proveedores y no sustituye la consulta a autoridades electorales estatales para certificaciones definitivas.