Archivo · 3 de noviembre de 2026
Resultados electorales
Recuentos publicados y adjudicaciones de medios. Ninguno de estos registros se presenta como certificación electoral final.
01 · Senado
35 elecciones · 33 adjudicaciones editoriales
Las adjudicaciones proceden de medios, no de nuestro algoritmo. Los conteos se muestran únicamente donde la fuente publicó datos.
| Estado | Adjudicación de medio | Votos publicados |
|---|---|---|
| AKAlaska | Sin adjudicación editorial | Mary Peltola (Democratic): 103,171 · Dan Sullivan (Republican): 102,617Votos publicados: 214,246 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| ALAlabama | Barry MooreProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| ARArkansas | Tom CottonProyección editorial: DDHQ | Tom Cotton (R): 480,800 · Hallie Shoffner (D): 375,823Votos publicados: 886,111 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| COColorado | John HickenlooperProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| DEDelaware | Chris CoonsProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| FL-SFlorida | Ashley MoodyProyección editorial: DDHQ / AP | Ashley Moody (Republican): 4,211,455 · Angie Nixon (Democratic): 3,974,148Votos publicados: 8,280,268 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| GAGeorgia | Jon OssoffProyección editorial: DDHQ | Jon Ossoff (Democratic): 2,466,695 · Mike Collins (Republican): 1,712,587Votos publicados: 4,179,282 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| IAIowa | Josh TurekProyección editorial: CBS | Josh Turek (Democratic): 686,486 · Ashley Hinson (Republican): 630,615Votos publicados: 1,360,839 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:48 p.m. CDMX |
| IDIdaho | Jim RischProyección editorial: DDHQ | Jim Risch (R): 401,778 · Todd Achilles (I): 238,342Votos publicados: 710,724 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| ILIllinois | Juliana StrattonProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| KSKansas | Adam HamiltonProyección editorial: DDHQ | Adam Hamilton (Democratic): 561,143 · Roger Marshall (Republican): 505,558Votos publicados: 1,099,896 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| KYKentucky | Andy BarrProyección editorial: AP | Andy Barr (Republican): 784,000 · Charles Booker (Democratic): 611,987Votos publicados: 1,425,885 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:59 p.m. CDMX |
| LALuisiana | Julia LetlowProyección editorial: AP | Julia Letlow (R): 745,961 · Jamie Davis (D): 720,111Votos publicados: 1,466,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MAMassachusetts | Edward MarkeyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| MEMaine | Troy JacksonProyección editorial: Reuters | Troy Jackson (Democratic): 376,070 · Susan Collins (Republican): 332,803Votos publicados: 709,755 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:53 p.m. CDMX |
| MIMichigan | Abdul El-SayedProyección editorial: DDHQ | Abdul El-Sayed (Democratic): 2,506,953 · Mike Rogers (Republican): 2,172,463Votos publicados: 4,778,670 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:41 p.m. CDMX |
| MNMinnesota | Peggy FlanaganProyección editorial: AP | Peggy Flanagan (D): 1,520,571 · Michele Tafoya (R): 1,233,465Votos publicados: 2,828,072 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| MSMisisipi | Sin adjudicación editorial | Sin recuento integrado |
| MTMontana | Kurt AlmeProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| NCCarolina del Norte | Roy CooperProyección editorial: AP | Roy Cooper (Democratic): 2,467,972 · Michael Whatley (Republican): 1,643,114Votos publicados: 4,203,218 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:42 p.m. CDMX |
| NENebraska | Pete RickettsProyección editorial: DDHQ | Pete Ricketts (Republican): 378,244 · Dan Osborn (Independent): 331,250Votos publicados: 754,367 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:47 p.m. CDMX |
| NHNuevo Hampshire | Chris PappasProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NJNueva Jersey | Cory BookerProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| NMNuevo México | Ben Ray LujánProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OH-SOhio | Sherrod BrownProyección editorial: AP | Sherrod Brown (Democratic): 2,301,042 · Jon Husted (Republican): 2,077,748Votos publicados: 4,601,925 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:57 p.m. CDMX |
| OKOklahoma | Kevin HernProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| OROregón | Jeff MerkleyProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| RIRhode Island | John ReedProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
| SCCarolina del Sur | Annie AndrewsProyección editorial: AP | Annie Andrews (Democratic): 1,043,744 · Darline Graham (Republican): 952,013Votos publicados: 2,041,073 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:39 p.m. CDMX |
| SDDakota del Sur | Mike RoundsProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TNTennessee | Bill HagertyProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| TXTexas | James TalaricoProyección editorial: DDHQ | James Talarico (Democratic): 5,447,039 · Ken Paxton (Republican): 4,250,573Votos publicados: 9,897,599 · civicAPI · 8 nov 2026, 6:56 p.m. CDMX |
| VAVirginia | Mark WarnerProyección editorial: DDHQ | Mark R. Warner (D): 2,202,248 · Bert Mizusawa (R): 1,380,831Votos publicados: 3,583,079 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| WVVirginia Occidental | Shelley Moore CapitoProyección editorial: DDHQ | Sin recuento integrado |
| WYWyoming | Harriet HagemanProyección editorial: AP | Sin recuento integrado |
02 · Cámara
435 distritos · Consulta por estado
Balance congelado de Sitmap: D 250, R 161, pendientes 24 · 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX. Son adjudicaciones del proveedor, no resultados finales oficiales.
| Distrito | Adjudicación de proveedor | Votos publicados |
|---|---|---|
| FL-01 | Jimmy PatronisAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jimmy Patronis (R): 181,944 · Gay Valimont (D): 103,729Votos publicados: 291,010 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-02 | Austin RogersAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Austin Rogers (R): 161,177 · Amanda Marie Green (D): 148,263Votos publicados: 309,440 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-03 | Kat CammackAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Kat Cammack (R): 165,660 · Seth Harp (D): 129,145Votos publicados: 300,422 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-04 | Aaron BeanAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Aaron Bean (R): 151,206 · LaShonda L.J. Holloway (D): 144,891Votos publicados: 301,127 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-05 | John RutherfordAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | John H. Rutherford (R): 188,062 · Rachel Grage (D): 145,296Votos publicados: 333,358 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-06 | Randy FineAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Randy Fine (R): 195,385 · Eric Yonce (D): 132,370Votos publicados: 331,484 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-07 | Sin adjudicación en corte | Ryan Elijah (R): 161,300 · Bale Dalton (D): 159,669Votos publicados: 324,454 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-08 | Mike HaridopolosAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Mike Haridopolos (R): 169,928 · Jennifer Jenkins (D): 149,667Votos publicados: 319,595 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-09 | Sin adjudicación en corte | Darren Soto (D): 143,314 · Dan Green (R): 141,808Votos publicados: 285,122 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-10 | Maxwell FrostAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Sin recuento integrado |
| FL-11 | Joe StradaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Joe Strada (R): 193,588 · James Pericola (D): 168,207Votos publicados: 365,755 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-12 | Gus BilirakisAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Gus Michael Bilirakis (R): 150,869 · Kimberly Overman (D): 131,435Votos publicados: 286,094 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-13 | Anna Paulina LunaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Anna Paulina Luna (R): 155,189 · Leela Gray (D): 152,698Votos publicados: 313,669 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-14 | Kathy CastorAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Kathy Castor (D): 153,785 · Mike Beltran (R): 137,702Votos publicados: 300,233 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-15 | Laurel LeeAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Laurel Lee (R): 163,372 · Robert People (D): 137,535Votos publicados: 300,907 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-16 | Sydney GrutersAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Sydney Gruters (R): 175,650 · Kelly Kirschner (D): 161,113Votos publicados: 343,045 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-17 | Greg SteubeAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Greg Steube (R): 209,186 · Matthew Montavon (D): 143,675Votos publicados: 357,875 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-18 | Scott FranklinAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Scott Franklin (R): 137,704 · Curtis Gibson (D): 127,747Votos publicados: 273,579 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-19 | Jim SchwartzelAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jim Schwartzel (R): 198,765 · Victor Arias (D): 122,425Votos publicados: 325,188 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-20 | Debbie Wasserman SchultzAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Debbie Wasserman Schultz (D): 182,712 · Brent Andersen (R): 53,396Votos publicados: 245,706 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-21 | Brian MastAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Brian Mast (R): 184,324 · James T. Martin (D): 153,242Votos publicados: 342,040 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-22 | Pia DandiyaAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Pia Dandiya (D): 153,177 · Casey Askar (R): 141,939Votos publicados: 295,116 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-23 | Lois FrankelAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Lois Frankel (D): 170,028 · Deborah Adeimy (R): 88,939Votos publicados: 258,967 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-24 | Oliver GilbertAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Oliver G. Gilbert (D): 164,890 · Te Mayonna Brown (R): 39,545Votos publicados: 204,435 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-25 | Jared MoskowitzAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Jared Moskowitz (D): 143,919 · Scott Singer (R): 130,880Votos publicados: 280,681 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-26 | Sin adjudicación en corte | Mario Diaz-Balart (R): 114,578 · Nicole Locklin (D): 112,874Votos publicados: 229,804 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-27 | Sin adjudicación en corte | Maria Elvira Salazar (R): 124,528 · Eliott Rodriguez (D): 123,438Votos publicados: 247,966 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
| FL-28 | Carlos GiménezAdjudicación de Sitmap · fecha del último balance 8 nov 2026, 7:29 p.m. CDMX | Carlos A. Gimenez (R): 125,030 · Phil Felipe Ehr (D): 107,901Votos publicados: 236,376 · Open America · 8 nov 2026, 7:00 p.m. CDMX |
Fuentes y límites
Los 35 y los 435 son el universo de carreras, no la cobertura íntegra del escrutinio. Se conservaron fechas, fuentes y registros públicos originales. Las adjudicaciones de AP, DDHQ y otros medios no equivalen a certificación estatal. Los recuentos de CivicAPI y Open America pueden estar incompletos.
Esta instantánea es inmutable, no actualiza proveedores y no sustituye la consulta a autoridades electorales estatales para certificaciones definitivas.